產(chǎn)品名稱:RMQ4雙電源自動轉(zhuǎn)換開關(guān)
產(chǎn)品簡介:RMQ4系列智能雙電源開關(guān),是本公司研制、開發(fā)、設(shè)計(jì)的新科技智能產(chǎn)品。具有斷相、失壓、消防、發(fā)電、防誤動作、抗干擾性能強(qiáng)等特點(diǎn)。適用于住宅小區(qū)、軍事設(shè)施、航天、、機(jī)場、工廠、商場等場所。 RMQ4自動電源切換開關(guān)主要由內(nèi)置微電腦控制系統(tǒng)及隔離開關(guān)組成。開關(guān)工作有三個狀態(tài)位置供用戶選擇;常用電源(N)合備用電源(R)分、II雙分(0)常用電源分備用電源分、III備用電源(R)合常用電源(N)分。
產(chǎn)品詳情
適用范圍
RMQ4系列智能雙電源開關(guān),是本公司研制、開發(fā)、設(shè)計(jì)的新科技智能產(chǎn)品。具有斷相、失壓、消防、發(fā)電、防誤動作、抗干擾性能強(qiáng)等特點(diǎn)。適用于住宅小區(qū)、軍事設(shè)施、航天、醫(yī)院、機(jī)場、工廠、商場等場所。
RMQ4自動電源切換開關(guān)主要由內(nèi)置微電腦控制系統(tǒng)及隔離開關(guān)組成。開關(guān)工作有三個狀態(tài)位置供用戶選擇;常用電源(N)合備用電源(R)分、II雙分(0)常用電源分備用電源分、III備用電源(R)合常用電源(N)分。
型號及其含義
適用范圍
RMQ4系列雙電源自動切換開關(guān)是本公司根據(jù)市場需要,研制、開發(fā)、設(shè)計(jì)及生產(chǎn)的新產(chǎn)品。是集開關(guān)與邏輯制造與一體,真正實(shí)現(xiàn)機(jī)電一體化的新自動轉(zhuǎn)換開關(guān);它適用于額定工作壓電400V,額定工作頻率50Hz、額定工作電流3600A以下的供電系統(tǒng)中;使用于供電系統(tǒng)的常用電源與備用電源之間切換或兩臺負(fù)載設(shè)備的自動轉(zhuǎn)換及安全隔離等。
開關(guān)由控制線路板發(fā)出各種邏輯命令管理電機(jī),由電機(jī)轉(zhuǎn)動經(jīng)齒輪箱減速后帶動彈簧蓄能、瞬時釋放的操作機(jī)構(gòu),從而快速地接通或分?jǐn)嚯娐坊蜻M(jìn)行電路轉(zhuǎn)換,通過明顯可見狀態(tài)實(shí)現(xiàn)安全隔離。
開關(guān)可實(shí)現(xiàn)全自動、遠(yuǎn)程控制、強(qiáng)制置“0”,緊急手動等操作,并且有電氣機(jī)構(gòu)互鎖功能;開關(guān)造型優(yōu)美,新穎簡潔,體積小、功能全,是同類產(chǎn)品的較佳選擇。
開關(guān)結(jié)構(gòu)說明
電氣鑰匙鎖:控制開關(guān)內(nèi)部控制線路電源,電氣鎖開啟時,開關(guān)可實(shí)現(xiàn)全自動、遠(yuǎn)控、強(qiáng)置“0”操作;電氣鎖住時,開關(guān)可手動操作。操作手柄:使用操作手柄手動操作時,必須先關(guān)閉電氣鎖。機(jī)械掛鎖:檢修專用的掛鎖機(jī)構(gòu),檢修時將開關(guān)打到“0”檔,再拉起掛鎖機(jī)構(gòu)上掛鎖,可防止任何意外(拉起掛鎖則切斷開關(guān)內(nèi)部控制電源。
開關(guān)無法自動,并且無法實(shí)現(xiàn)手動)。指示狀態(tài)指示開關(guān)的三種狀態(tài)(I、0、II)位置,“I”表示開關(guān)I接通,“II”表示開關(guān)II接通,“0”表示開關(guān)I、開關(guān)II都斷開。接線端子外接信號詳見說明書。全自動、遠(yuǎn)程控制、強(qiáng)制置“0”,緊急手動等操作,并且有電氣機(jī)構(gòu)互鎖功能;開關(guān)造型優(yōu)美,新穎簡潔,體積小、功能全,是同類產(chǎn)品的較佳選擇。
主要技術(shù)參數(shù)
殼架等級 | RMQ4-100 | RMQ4-250 | RMQ4-630 | RMQ4-1600 | RMQ4-3200 | |||||||||||||||||
額定絕緣電壓 | 690V | 800V | ||||||||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓 | 8KV | |||||||||||||||||||||
額定工作電壓 | AC400V | |||||||||||||||||||||
額定工作電流 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | |
使用類別 | AC-33B | AC-33iB | ||||||||||||||||||||
額定短路接通能力 | 8KA | 17KA | 26KA | 67.5KA | ||||||||||||||||||
額定短時耐受電流 | 5kA | 10kA | 12.6kA | 32kA | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換時間 | 2.5s | 0.6s | 1s | 2.4s | ||||||||||||||||||
控制電壓 | DC24V、48V、110V,AC220V | |||||||||||||||||||||
電機(jī)額定功率 | 啟動 | 20W | 325W | 355W | 400W | 440W | 600W | |||||||||||||||
正常 | 62W | 74W | 90W | 98W | 120W | |||||||||||||||||
重量(kg) 4級 | 3.4 | 6.0 | 7.6 | 15.8 | 16.8 | 36 | 36 | 37 | 38.6 | 55 | 61 | 67 |
注:表中重量僅供參考;
外形安裝尺寸圖(16A-1600A兩進(jìn)一出)
16A~1600A兩進(jìn)一出外形及安裝尺寸
規(guī)格 | 總尺寸 | 開關(guān)安裝 | 接線端子 | |||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B1 | C | E | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | S1 | T | T1 | U | V | ΦX | Y | Y1 | Y2 | ||
16~100A | 270 | 245 | 106 | 103 | 170 | 142 | 115 | 146 | 226 | 84 | 7 | 44 | 81 | 30 | 14 | 18 | 23 | 2.5 | 5 | 103 | 12 | 6 | 40.5 | 92 | 67.5 | |
125~160A | 350 | 305 | 135 | 142 | 224 | 190 | 145 | 185 | 283 | 102 | 7 | 49 | 91 | 36 | 20 | 25 | 37 | 3.5 | / | 127.5 | 19 | 9 | 56 | 127.5 | 127.5 | |
250A | 411 | 368 | 159 | 142 | 224 | 190 | 145 | 200 | 347 | 102 | 7 | 49 | 91 | 50 | 25 | 29 | 40 | 3.5 | / | 141.5 | 28 | 11 | 56 | 130 | 130 | |
400A/3P | 525 | 374 | 234 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 354 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 32 | 37 | 52 | 5 | / | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 | 193 | |
400A/4P | 585 | 434 | 234 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 414 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 32 | 37 | 52 | 5 | / | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 | 193 | |
630A/3P | 525 | 374 | 250 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 354 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 40 | 45 | 61 | 6 | / | 222 | 38 | 12 | 83.5 | 193.5 | 196 | |
630A/4P | 585 | 434 | 250 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 414 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 40 | 45 | 61 | 6 | / | 222 | 38 | 12 | 83.5 | 193.5 | 196 | |
800~1000A/3P | 758 | 520 | 328 | 222 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 60 | 64 | 88 | 8 | / | 250 | 56.5 | 13 | 109 | 254 | 254 | |
800~1000A/4P | 1080 | 635 | 328 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 640 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 60 | 64 | 88 | 8 | / | 250 | 60.5 | 13 | 109 | 254 | 254 | |
1250A/3P | 785 | 520 | 336 | 250 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 100 | 8 | / | 250 | 56.5 | 13 | 109 | 254 | 254 | |
1250A/4P | 1080 | 635 | 336 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 610 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 100 | 8 | / | 250 | 60.5 | 13 | 109 | 254 | 254 | |
1600A/3P | 785 | 520 | 336 | 250 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 108 | 10 | / | 250 | 56.5 | 13 | 110 | 255 | 255 | |
1600A/4P | 1080 | 635 | 336 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 610 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 108 | 10 | / | 250 | 60.5 | 13 | 110 | 255 | 255 |
外形安裝尺寸圖(16A~1600A兩進(jìn)兩出)
16A-1600A兩進(jìn)兩出外形及安裝尺寸
規(guī)格 | 總尺寸 | 開關(guān)安裝 | 接線端子 | |||||||||||||||||||
A | A1 | B | B1 | C | E | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | ΦX | Y | Y1 | |
16~100A | 270 | 245 | 106 | 103 | 170 | 142 | 115 | 146 | 226 | 84 | 7 | 44 | 81 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 12 | 6 | 40.5 | 92 |
125~160A | 350 | 305 | 135 | 142 | 224 | 190 | 145 | 185 | 283 | 102 | 7 | 49 | 91 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 127.5 | 19 | 9 | 56 | 127.5 |
250A | 411 | 368 | 159 | 142 | 224 | 190 | 145 | 200 | 347 | 102 | 7 | 49 | 91 | 50 | 25 | 29 | 3.5 | 141.5 | 28 | 11 | 56 | 130 |
400A/3P | 525 | 374 | 234 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 354 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 32 | 37 | 5 | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 |
400A/4P | 585 | 434 | 234 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 414 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 32 | 37 | 5 | 222 | 38 | 11 | 83 | 193 |
630A/3P | 525 | 374 | 250 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 354 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 40 | 45 | 6 | 222 | 38 | 12 | 83.5 | 193.5 |
630A/4P | 585 | 434 | 250 | 222 | 305 | 268 | 250 | 290 | 414 | 179 | 9 | 96 | 91 | 65 | 40 | 45 | 6 | 222 | 38 | 12 | 83.5 | 193.5 |
800~1000A/3P | 758 | 520 | 328 | 222 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 60 | 64 | 8 | 250 | 56.5 | 13 | 109 | 254 |
800~1000A/4P | 1080 | 635 | 328 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 640 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 60 | 64 | 8 | 250 | 60.5 | 13 | 109 | 254 |
1250A/3P | 785 | 520 | 336 | 250 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 8 | 250 | 56.5 | 13 | 109 | 254 |
1250A/4P | 1080 | 635 | 336 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 610 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 8 | 250 | 60.5 | 13 | 109 | 254 |
1600A/3P | 785 | 520 | 336 | 250 | 390 | 326 | 360 | / | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 10 | 250 | 56.5 | 13 | 110 | 255 |
1600A/4P | 1080 | 635 | 336 | 250 | 390 | 326 | 540 | / | 610 | 220 | 11 | 115 | 84 | 120 | 80 | 68 | 10 | 250 | 60.5 | 13 | 110 | 255 |
外形安裝尺寸圖(2000A~3200A)
規(guī)格 | A | A1 | B | C | J | R | S | T | V | Y1 | Y2 |
2000A/3P | 785 | 537 | 423 | 360 | 496 | 80 | 81 | 10 | 56 | 113 | 121 |
2000A/4P | 1080 | 651 | 423 | 540 | 610 | 80 | 81 | 10 | 72 | 113 | 121 |
2500A/3P | 785 | 537 | 433 | 360 | 496 | 80 | 81 | 15 | 56 | 118 | 116 |
2500A/4P | 1080 | 651 | 433 | 540 | 610 | 80 | 81 | 15 | 72 | 118 | 116 |
3200A/3P | 785 | 537 | 443 | 360 | 496 | 80 | 81 | 20 | 56 | 123 | 111 |
3200A/4P | 1080 | 651 | 443 | 540 | 610 | 80 | 81 | 20 | 72 | 123 | 111 |